<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم دامی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-4773</Issn>
				<Volume>56</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The study of interaction effect of weaning methods and feeding of vitamin C to on performance and skeletal and blood parameters in suckling Holstein calves</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثرات متقابل روش از شیرگیری و تغذیه ویتامین ث بر عملکرد و فراسنجه های اسکلتی و خونی گوساله های شیرخوار نژاد هلشتاین</VernacularTitle>
			<FirstPage>391</FirstPage>
			<LastPage>407</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">99608</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/ijas.2024.374879.654022</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرشاد</FirstName>
					<LastName>بختیار</LastName>
<Affiliation>گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-2892-9523</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرش</FirstName>
					<LastName>آذرفر</LastName>
<Affiliation>گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7594-3623</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>فدایی فر</LastName>
<Affiliation>گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2957-7623</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>ایراندوست</LastName>
<Affiliation>بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>امیدی میرزایی</LastName>
<Affiliation>بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0547-4726</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The objective of this study was to investigate the interaction effects of different weaning methods and vitamin C supplementation on the performance, skeletal development, and blood parameters of suckling Holstein calves. A total of 64 Holstein calves (32 males and 32 females) were randomly allocated to four treatment groups with 16 replicates each, following a completely randomized design.The experimental treatments were: (1) complete weaning from day 80 without vitamin C supplementation, (2) complete weaning from day 80 with the administration of 2500 mg effervescent vitamin C tablets every four days from birth to weaning, (3) gradual weaning from day 73 to day 80 without vitamin C supplementation, and (4) gradual weaning from day 73 to day 80 with the administration of 2500 mg effervescent vitamin C tablets every four days from birth to weaning. At two months of age and at the end of the experiment, the calves that were suddenly weaned and received vitamin C showed greater body weight. However, no significant differences were observed among the experimental treatments concerning body length and hip width during the post-weaning period. The lowest concentrations of cholesterol and triglycerides, both before and after weaning, were observed in treatment 3 (P&lt;0.05). After weaning, the highest total antioxidant capacity was found in treatment 4, while the lowest concentration of malondialdehyde was recorded in treatment 3 (P&lt;0.05). In conclusion, sudden weaning combined with vitamin C supplementation improved average body weight, feed intake, and blood parameters in calves.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات متقابل روش از شیرگیری و تغذیه ویتامین ث بر عملکرد و فراسنجه های اسکلتی و خونی گوساله های شیرخوار نژاد هلشتاین بود. تعداد 64 راس گوساله شیرخوار هلشتاین در 4 تیمار و 16 تکرار (8 راس نر و 8 راس ماده) در قالب طرح کاملاً تصادفی انتخاب شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) قطع شیر کامل از روز 80  بدون دریافت مکمل ویتامین­ث، 2) قطع شیر کامل از روز 80 و دریافت 2500 میلی­گرم قرص جوشان ویتامین­ث هر چهار روز یکبار از زمان تولد تا زمان از شیرگیری، 3) از شیرگیری تدریجی از روز 73 تا روز 80 بدون دریافت مکمل ویتامین­ث و 4) از شیرگیری تدریجی از روز 73تا روز 80  و دریافت 2500 میلی­گرم قرص جوشان ویتامین­ث هر چهار روز یکبار از زمان تولد تا زمان از شیرگیری. در دو ماهگی و در پایان دوره، گوساله هایی که یکباره از شیر گرفته شده و ویتامین ث دریافت کرده بودند، وزن بیشتری داشتند. تفاوت معنی­داری بین تیمارهای آزمایشی از نظر طول بدن و عرض لگن در طول دوره پس از شیرگیری مشاهده نشد. کمترین غلظت کلسترول و تری گلیسیرید قبل و بعد از شیرگیری در تیمار 3 مشاهده شد (05/0&gt;P). پس از از شیر گرفتن، بیشترین ظرفیت آنتی اکسیدانی کل در تیمار 4 و کمترین غلظت مالون دی آلدئید در تیمار 3 مشاهده شد (05/0&gt;P). در نتیجه، واضح است که از شیر گرفتن ناگهانی با مکمل ویتامین ث باعث بهبود میانگین وزن بدن، مصرف خوراک و پارامترهای خون در گوساله ها شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص‌های رشد اسکلتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گوساله شیرخوار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شیرگیری تدریجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وزن بدن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijas.ut.ac.ir/article_99608_15a7218d1bf525de10bcdcf3c7e705b3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
