<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم دامی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-4773</Issn>
				<Volume>55</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of different levels of sulfur Bentonite on performance, digestibility of nutrients, rumination behavior, blood and rumen parameters in Dalagh</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر سطوح مختلف گوگرد بنتونیتدار بر عملکرد، قابلیت ‌هضم مواد مغذی، رفتار نشخوار، فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای میش‌های دالاق</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>14</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">93053</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/ijas.2023.350286.653913</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کامل</FirstName>
					<LastName>عموزاده آرائی</LastName>
<Affiliation>گروه تغذیه دام و طیور دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>تقی</FirstName>
					<LastName>قورچی</LastName>
<Affiliation>گروه تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالحکیم</FirstName>
					<LastName>توغدری</LastName>
<Affiliation>گروه تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5198-1940</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In order to investigate the effect of different levels of sulfur bentonite on performance, digestibility of nutrients, rumination behavior, blood and rumen parameters in Dalagh ewes, 18 non-pregnant lactating ewes with an average weight of 38±3.5 kg were used. This experiment was conducted in a completely randomized design with three treatments and six replications. The treatments included: 1- control (without sulfur bentonite), 2- containing 0.15% dry matter sulfur bentonite and 3- containing 0.3% dry matter sulfur bentonite. The results of this experiment showed that different levels of bentonite sulfur in ewes had no significant effect on the weight at the end of the experiment, daily weight gain, feed conversion ratio, dry matter intake, rumination behavior, cholesterol, triglyceride, total protein, albumin, globulin and blood albumin/globulin ratio. The use of different levels of bentonite sulfur reduced the apparent digestibility of dry matter and organic matter, increased glucose and blood urea (P&lt;0.05). Also, bentonite sulfur treatments had lower protozoan population, pH of three hours after morning feeding and higher rumen ammonia concentration than the control treatment (P&lt;0.05). In overall, the use of sulfur bentonite up to 0.3% of the dry matter of the diet decreased the digestibility of dry and organic matter, although a tendency to improve the feed conversion ratio and daily weight gain was observed</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به‌منظور بررسی اثر سطوح مختلف گوگرد بنتونیت­دار بر عملکرد، قابلیت ‌هضم مواد مغذی، رفتار نشخوار، فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای میش‌های دالاق از 18 رأس میش شکم اول (غیرآبستن شیرده) با میانگین وزن 5/3±38 کیلوگرم استفاده شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و شش تکرار انجام شد. تیمارها شامل: 1- شاهد (بدون گوگرد بنتونیت‌دار)، 2- حاوی 15/0 درصد ماده خشک گوگرد بنتونیت‌دار و 3- 3/0 درصد ماده خشک گوگرد بنتونیت‌دار بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد سطوح مختلف گوگرد بنتونیت‌دار در میش‌ها اثر معنی‌داری بر وزن انتهای دوره، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل خوراک، مصرف خوراک، رفتار نشخوار، میزان کلسترول، تری‌گلیسرید، پروتئین کل، آلبومین، گلوبولین و نسبت آلبومین/گلوبولین خون نداشت. استفاده از سطوح مختلف گوگرد بنتونیت‌دار باعث کاهش قابلیت هضم ظاهری ماده­خشک و ماده­آلی، افزایش گلوکز و اوره خون شد (05/0P&lt;). همچنین تیمارهای گوگرد بنتونیت‌دار جمیعت پروتوزوآ کمتر، pH در زمان سه ساعت بعد از تغذیه صبح و غلظت آمونیاک شکمبه بیشتری نسبت به تیمار شاهد داشتند (05/0P&lt;). به‌طورکلی، استفاده از گوگرد بنتونیت‌دار تا 3/0 درصد ماده خشک جیره باعث کاهش قابلیت هضم ماده خشک و آلی شد، اگرچه تمایل به بهبود ضریب تبدیل خوراک و اافزایش وزن روزانه مشاهده شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراسنجه‌های خونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گوگرد بنتونیت‌دار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میش دالاق</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijas.ut.ac.ir/article_93053_97ba5c10cac323b48f2ead185467cc70.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
