<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم دامی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-4773</Issn>
				<Volume>50</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of soybean hull as a fiber source in suckling calves starter on ‎performance, blood metabolites and nutrients digestibility ‎</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر پوسته سویا به‌عنوان منبع فیبر در استارتر گوساله‌های شیرخوار بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و گوارش‌پذیری مواد مغذی</VernacularTitle>
			<FirstPage>239</FirstPage>
			<LastPage>247</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">74752</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/ijas.2019.275462.653684</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>عبادی پرچین سفلی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>عبدی بنمار</LastName>
<Affiliation>دانشیار،  گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جمال</FirstName>
					<LastName>سیف دواتی</LastName>
<Affiliation>دانشیار،  گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>سید شریفی</LastName>
<Affiliation>دانشیار،  گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نعمت</FirstName>
					<LastName>هدایت</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صیاد</FirstName>
					<LastName>سیف زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study was to evaluate the effect of soybean hull as fiber source on growth performance, some blood metabolites, and nutrients digestibility in Holstein suckling calves. Thirty-two Holstein (male and female) calves (average weight 40 kg ± 0.5) were selected and allocated to one of the four treatments with 8 replicates in a completely randomized design for 75 days. Treatments were: 1) basal diet with 10% alfalfa from 40 days old, 2) basal diet with 10% alfalfa hay from 1 day of old, 3) basal diet with 5% alfalfa + 5% soybean hull from 1 day old and 4) basal diet with 10% soybean hull from 1 day of old. The results showed that experimental treatments had a significant effect on final body weight of calves on the end of the period. Daily weight gain was highest for treatment 4 (basal diet with 5% soybean and 5% alfalfa from 1 day) in the second month and total period of breeding and for treatment 3 (basal diet with 10% soybean hull from 1 day old) in the first month (P&lt;0.05). The use of forage and non-forage fibers in the basal diet of calves had not significant effect on feed intake and feed conversion ratio. Experimental diets did not affect significantly body growth parameters (breast, body length and body height) (P&lt;0.05).The experimental diets had no effect on blood cholesterol, albumin, total protein and urea. However, glucose, triglyceride and beta hydroxy butyrate (BHBA) concentrations were affected by experimental diets (P&lt;0.05). The source of non-forage fiber and forage had no significant effect on the digestibility of dry matter, crude fat and nutral detergent fiber whereas digestibility of crude protein and non-fibrous carbohydrates affected significantly (P&lt;0.05). The results of this study suggested that replacement of alfalfa hay with soy hull as fiber source had no adverse effect on blood parameters and growth performance and it can be considered as a fiber source for sucking calves.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از این مطالعه بررسی تأثیر پوسته سویا به‌عنوان منبع فیبر در خوراک آغازین بر عملکرد رشد، برخی متابولیت­های خونی و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله­های شیرخوار هلشتاین بوده است. به این منظور 32 راس گوساله شیرخوار هلشتاین (نر و ماده) با میانگین وزنی 5/0±40 کیلوگرم در یک طرح کامل تصادفی با 4 تیمار و 8 تکرار انتخاب شده و به مدت 75 روز ادامه داشت. تیمار­های آزمایشی شامل: تیمار 1) جیره آغازین به­همراه 10 درصد یونجه خردشده از 40 روزگی، تیمار 2) جیره آغازین به­همراه 10 درصد یونجه خردشده از 1 روزگی، تیمار 3) جیره آغازین به­همراه 10 درصد پوسته سویا از 1 روزگی و تیمار 4) جیره آغازین به­همراه 5 درصد سویا و 5 درصد یونجه خردشده از 1 روزگی بودند. نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایشی تأثیر معنی­داری بر وزن بدن انتهای دوره داشت. افزایش وزن روزانه برای تیمار 4 (جیره آغازین به­همراه 5 درصد پوسته سویا و 5 درصد یونجه خرد شده از 1 روزگی) در ماه دوم و کل دوره پرورشی و برای تیمار 3 (جیره آغازین به­همراه 10 درصد پوسته سویا از 1 روزگی ) در ماه اول بیشترین مقدار بود (05/0&gt;P). مصرف خوراک در ماه اول، دوم و کل دوره پرورشی و ضریب تبدیل غذایی گوساله‌های شیرخوار در ماه دوم و کل دوره پرورشی تحت تأثیر منبع فیبر قرار نگرفتند. اما جیره‌های آزمایشی در ماه اول دوره پرورشی به‌طور معنی­داری ضریب تبدیل غذایی را تحت تأثیر قرار دادند (05/0&gt;P). همچنین گوساله‌های دریافت­کننده 10 درصد پوسته سویا و 5 درصد پوسته سویا + 5 درصد یونجه به‌عنوان منبع فیبر بیشترین افزایش وزن روزانه را نسبت به گروه شاهد نشان دادند (05/0&gt;P). جیره­های آزمایشی اثر معنی­داری بر فراسنجه­های رشد بدن (دوره سینه، طول و ارتفاع بدن) ایجاد نکردند (05/0&lt; P) نتایج مربوط به فراسنجه های خونی نشان داد که جیره‌های آزمایشی غلظت­های خونی کلسترول، آلبومین، پروتئین کل و اوره خون را به‌طور معنی‌داری تغییر ندادند درحالی‌که غلظت گلوکز، تری­گلیسرید و بتاهیدروکسی بوتیرات تحت تأثیر جیره‌های آزمایشی قرار گرفتند (05/0&gt; P). منبع فیبر علوفه‌ای و غیرعلوفه‌ای بر قابلیت هضم ماده خشک، چربی خام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی اثر معنی­دار نداشت درحالی­که قابلیت هضم پروتئین خام و کربوهیدرات­های غیرالیافی را تحت تأثیر قرار داد. به‌طور کلی می­توان چنین استنباط کرد که جایگزینی پوسته سویا به‌عنوان منبع فیبر به جای یونجه خشک بدون تأثیر منفی بر عملکرد، رشد استخوانی و فراسنجه­های خونی گوساله­های شیرخوار می­تواند به‌عنوان یک منبع فیبر در خوراک آغازین استفاده شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوسته سویا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فیبر غیر علوفه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گوساله شیرخوار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijas.ut.ac.ir/article_74752_d81afaef08d6d3577b3cfdd6197e72d0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
