<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم دامی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-4773</Issn>
				<Volume>50</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effects of different levels of protected unsaturated fatty acid supplement in starter diet on performance and metabolic parameters of early weaned Ghezel lambs</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل اسیدچرب غیراشباع محافظت‌شده در جیره آغازین بر عملکرد و فراسنجه‌های متابولیکی بره‌های زود شیرگیری شده قزل</VernacularTitle>
			<FirstPage>217</FirstPage>
			<LastPage>228</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">74629</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/ijas.2019.281591.653714</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رویا</FirstName>
					<LastName>خواجه الدینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>پیرمحمدی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>خلیلوندی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهزاد</FirstName>
					<LastName>اسدنژاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This experiment was carried out to compare the effects of different levels of unsaturated fatty acid supplementation in the starter diet on daily weight gain and metabolic parameters of Ghezel lambs. Twenty male lambs were breastfeed for 4 weeks and randomly divided into 4 groups of 5 animals in a complete randomized design. After 2 weeks of adaptation, they were fed starter diets supplemented with different levels of protected unsaturated fatty acids. Experimental diets were of starter diet with concentrate to forage ratio of 90:10, supplemented with different levels of rumen protected PUFA ca-salts. Treatments were including control (breast fed lambs) and experimental groups were fed starter diets supplemented with 3, 4.5 and 6 percent of lipid supplement. The effect of treatments on dry matter intake and live weight gain were significant. The highest amount of feed intake and weight gain were observed in 3% fat supplemented group. The highest NDF, ADF, OM and CP digestibility was observed in 3% fat supplemented concentrate but crude fat digestibility was not affected by treatments. The amount of acetic acid in all treatments showed a significant difference compared with each other and increased with increasing fat percentage in the diet. The ratio of acetic acid to propionic acid shows a significant decrease upon fat supplementation. Plasma glucose and total protein levels significantly increased and triglycerides decreased in fat supplementation groups compared with control. Generally, early weaning with 3% of protected fat supplemented diet increased lamb growing performance without negative health issues.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این آزمایش به‌منظور مقایسه اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل اسیدچرب غیراشباع محافظت‌شده در جیره آغازین بر میزان افزایش وزن روزانه، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه‌های متابولیکی پلاسما در بره­های قزل زود از شیرگیری‌شده انجام شد. تعداد 20 رأس بره نر گوسفند قزل بعد از تولد و 4 هفته تغذیه با شیر مادر، به‌صورت تصادفی به 4 گروه 5 رأسی تفکیک و بعد از طی دوره عادت‌پذیری به‌مدت 2 هفته، در قالب طرح کاملاً تصادفی به‌مدت دو ماه با جیره­های آزمایشی تغذیه شدند. جیره آزمایشی در گروه‌های آزمایشی شامل خوراک استارتر با نسبت کنسانتره به علوفه 90:10 و دارای مقادیر متفاوتی نمک کلسیمی اسیدهای چرب غیراشباع (3، 5/4 و 6 درصد) به‌عنوان منبع چربی بود. اثر تیمارها بر میزان ماده خشک مصرفی روزانه و افزایش وزن بره­ها معنی­دار بوده و بیشترین مقدار خوراک مصرفی و افزایش وزن در گروه مصرف‌کننده استارتر با 3 درصد پودر چربی مشاهده شد. ضرایب گوارش­پذیری پروتئین خام، ماده آلی، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و الیاف نامحلول در شوینده خنثی تحت تأثیر جیره غذایی قرار گرفت ولی تفاوتی در ضریب گوارش­پذیری چربی خام در بین گروه‌های آزمایشی وجود نداشت. با افزایش درصد چربی در جیره، درصد اسید استیک، ایزوبوتیریک و نسبت استیک اسید به پروپیونیک اسید در شکمبه کاهش معنی‌داری را نشان داد. با این­حال تفاوتی در غلظت اسید پروپیونیک، اسید بوتیریک، اسید والریک و ایزووالریک بین تیمارهای آزمایشی وجود نداشت. برخی از فراسنجه­های پلاسما همانند میزان گلوکز و پروتئین تام خون افزایش معنی­دار و مقدار تری­گلیسیرید خون کاهش معنی­داری در همه گروه‌های آزمایشی نسبت به گروه شاهد نشان داد. به‌طور‌کلی از نتایج این تحقیق می­توان این­گونه نتیجه­گیری نمود که زود از شیرگیری بره‌ها با استفاده از خوراک آغازین حاوی 3 درصد مکمل چربی محافظت‌شده، باعث بهبود عملکرد بره­ها، بدون تأثیر منفی بر سلامت بره­ها می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">از شیرگیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسیدهای چرب‌غیر اشباع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قزل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکمل چربی محافظت‌شده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijas.ut.ac.ir/article_74629_1748199f3347bca808048dfd71e9a80d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
