<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم دامی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-4773</Issn>
				<Volume>50</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation the effect of feeding chelated from trace mineral on yield and composition of milk and blood parameters of early lactating Holstein cows</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی اثر تغذیه شکل کلاته عناصر معدنی کم‌مصرف بر تولید و ترکیبات شیر و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین طی اوایل دوره شیردهی</VernacularTitle>
			<FirstPage>121</FirstPage>
			<LastPage>129</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">73682</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/ijas.2019.250147.653605</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پوریا</FirstName>
					<LastName>شاه بدینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تغذیه نشخوارکنندگان، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>دهقان بنادکی</LastName>
<Affiliation>استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8448-1371</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کامران</FirstName>
					<LastName>رضایزدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1835-8612</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسن</FirstName>
					<LastName>نظران</LastName>
<Affiliation>شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;The aim of this study was to investigate the effect of mineral supplementation and chelates of trace elements on production, milk composition and blood parameters of lactating Holstein cows. Lactating Holstein cows (n=24) were randomly assigned to one of the following four treatments; 1) the basic diet include inorganic trace minerals (C), 2) 55 mg of iron, 125 mg of copper, 360 mg of zinc, 3.5 mg of chromium, 200 mg of manganese, 2 mg of selenium and 12 mg of cobalt with daily feeding of 7 g of Bonzaplex7 chelated mineral supplement (B), 3) the same amount of zinc, manganese, copper and cobalt was supplied with 7 gr of organic trace mineral supplement Availa4 (A), 4) feeding 7 gr of Availa 4 plus 3.5 gr of Availa-Cr, 2 gr of Availa-Se, 1gr of Availa-Fe (A+3). This study lasted 35 days. Daily feed intake and milk production (3X) were recorded. In spite of more numerical increase in milk yield in treatment B, no effect was observed on the production of milk, milk composition, dry matter intake and rumen metabolites. Plasma glucose concentration in treatments tended to decrease (P=0.07). Plasma triglyceride concentration decreased significantly in treatments (A), (B), (A+3) compared to group (C), present results could be related to increase bioavailability of trace minerals in chelated form specially chromium and copper in present study. &lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;هدف این پژوهش، مطالعه اثر مکمل معدنی و کلاته عناصر کم‌مصرف بر تولید، ترکیبات شیر و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین شیرده بود. گاوهای هلشتاین شیرده (24 راس) به­طور تصادفی در یکی از 4 تیمار زیر قرار گرفتند: 1) جیره پایه حاوی عناصر معدنی کم‌مصرف به فرم معدنی؛ 2) 55 میلی‌گرم آهن، 125 میلی‌گرم مس، 360 میلی‌گرم روی، 5/3 میلی‌گرم کروم، 200 میلی‌گرم منگنز، 2 میلی‌گرم سلنیوم و 12 میلی‌گرم کبالت با تغذیه روزانه 7 گرم از مکمل کلاته معدنی بن زا پلکس-7؛ 3) مقادیر مشابه از چهار عنصر روی، منگنز، مس و کبالت با تغذیه 7 گرم مکمل کلاته آلی اویلا-4 در روز؛ 4) مقدار7 گرم از مکمل کلاته آلی اویلا-4&lt;/em&gt;&lt;em&gt;به­همراه 5/3 گرم اویلا - کروم، 2 گرم اویلا- سلنیوم، 1 گرم اویلا- آهن تغذیه شد. این مطالعه 35 روز طول کشید. خوراک مصرفی به‌طور روزانه و تولید شیر گاوها سه بار در روز ثبت ‌شد. با وجود بالاتر بودن عددی تولید شیر خام در تیمار مکمل بن زا پلکس 7، تأثیر معنی‌داری از تیمارها در تولید شیر، ترکیب اصلی شیر و میزان ماده خشک مصرفی و فراسنجه‌های شکمبه‌ای دیده نشد. غلظت گلوکز پلاسما در تیمارهای 2 &lt;/em&gt;الی&lt;em&gt; 4 تمایل به کاهش (07/0&lt;/em&gt;&lt;em&gt;P=&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) نشان داد&lt;/em&gt;&lt;em&gt;.&lt;/em&gt;&lt;em&gt; غلظت تری‌گلیسرید پلاسما در تیمارهای 2 الی 4 به‌طور معنی‌داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت که نشانه افزایش زیست­فراهمی عناصر تأمین­شده به‌صورت کلاته در این پژوهش به­خصوص کروم و مس می­باشد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تری‌گلیسرید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلاته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گاو شیرده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گلوکز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عناصر کم‌مصرف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijas.ut.ac.ir/article_73682_3ba214e668b8ac18fc9c0ba29dd57603.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
