<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم دامی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-4773</Issn>
				<Volume>46</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Fennel by- Product on Performance of Growing Lambs and Gas Production Parameters of Their Diets</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر فراوردۀ فرعی رازیانه بر عملکرد بره‌های در حال رشد و فراسنجه‌های تولید گاز جیرۀ آن‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>201</FirstPage>
			<LastPage>210</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">55652</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/ijas.2015.55652</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سوسن</FirstName>
					<LastName>ذوالفقاری</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه ایلام</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرشید</FirstName>
					<LastName>فتاح نیا</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه ایلام</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داریوش</FirstName>
					<LastName>علیپور</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research was conducted to investigate the effects of fennel by product (FBP) on productive performance of growing lamb and &lt;em&gt;in vitro&lt;/em&gt; gas production parameters, using 20 Afshari×Chal male lambs (BW = 49 ± 0.24 kg) were used in a randomized complete block design. Experimental treatments consisted of diets including of 0, 3, 6 and 9% of FBP (dry matter basis). Dietary treatments had no effect on dry matter intake (DMI) (P&gt;0.05). Daily weight gain was higher in lambs fed control and 6% FBP diets (P&lt;0.05). Feed conversion ratio was higher in lambs with diet of 9% FBP compared to the others (P&lt;0.05). Potential of gas production, fermentation rate, nutrient digestibility and partitioning factor were not affected by the experimental diets (P&gt;0.05). The highest gas volume and microbial biomass were observed in the diet containing 6% of FBP and control diet after 24 h of incubation, respectively (P&lt;0.05). According to the results of this experiment, addition of 6% of FBP to the diet improved feed conversion ratio and daily body weight gain of growing lambs although had no difference with control treatment.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">دو آزمایش برای بررسی اثر فراوردۀ فرعی رازیانه در جیرۀ بره‌های در حال رشد، بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل خوراک، غلظت متابولیت‌های پلاسما، فراسنجه‌های تولید گاز و قابلیت هضم مواد مغذی اجرا شد. در آزمایش اول از 20 رأس برۀ نر افشاری × شال در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی استفاده شد. جیره‌های آزمایشی شامل شاهد و سطوح 3، 6 و 9 درصد (بر اساس مادۀ خشک) از فراوردۀ فرعی رازیانه بودند. جیره‌های آزمایشی بر مصرف مادۀ خشک و غلظت تری‌گلیسریدها، کلسترول کل و اورۀ پلاسما اثری نداشتند (05/0&lt;P). افزایش وزن روزانۀ بره‌های تغذیه‌شده با جیرۀ شاهد و جیرۀ حاوی 6 درصد فراوردۀ فرعی رازیانه از دیگر بره‌ها بیشتر بود (05/0&gt;P). ضریب تبدیل خوراک در بره‌های تغذیه‌شده با جیرۀ حاوی 9 درصد فراوردۀ فرعی رازیانه از سایر بره‌ها بیشتر بود (05/0&gt;P). پتانسیل تولید گاز، نیمه‌عمر تولید گاز، نرخ تخمیر، قابلیت هضم ظاهری مادۀ خشک در شرایط آزمایشگاه، فاکتور تفکیک، قابلیت هضم حقیقی مادۀ آلی در شرایط آزمایشگاه، قابلیت هضم الیاف غیرقابل‌حل در شویندۀ خنثی و مادۀ خشک ناپدیدشده پس از 144 ساعت انکوباسیون تحت تأثیر جیره‌های آزمایشی قرار نگرفت (05/0&lt;P). بیشترین حجم گاز تولیدی پس از 24 ساعت انکوباسیون و تودۀ میکروبی به‌ترتیب در جیرۀ حاوی 6 درصد فراوردۀ فرعی رازیانه و جیرۀ شاهد مشاهده شد (05/0&gt;P). با توجه به نتایج این آزمایش، افزودن 6 درصد فراوردۀ فرعی رازیانه به جیره باعث بهبود ضریب تبدیل و افزایش وزن روزانۀ بره‌های در حال رشد شد؛ اگرچه با تیمار شاهد تفاوتی نداشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بره‌های در حال رشد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراسنجه‌های تولیدگاز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراوردۀ فرعی رازیانه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijas.ut.ac.ir/article_55652_838651a1166cc79a9f436ec4ef6ae790.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
