<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم دامی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-4773</Issn>
				<Volume>45</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of different levels of processed broiler litter on the feed intake, digestibility, performance, ruminal and blood metabolites in Moghani male lambs</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر سطوح مختلف کود مرغی عمل‌آوری‌شده بر مصرف خوراک، قابلیت هضم، عملکرد و متابولیت‌های شکمبه و خون بره‌های نر مغانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>385</FirstPage>
			<LastPage>392</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">54359</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/ijas.2014.54359</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ایوب</FirstName>
					<LastName>عزیزی شترخفت</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>فضائلی</LastName>
<Affiliation>استاد مؤسسة تحقیقات علوم دامی کشور، کرج</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نادر</FirstName>
					<LastName>پاپی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری تغذیة دام، دانشگاه تربیت مدرس، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر مؤسسة تحقیقات علوم دامی کشور، کرج</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This experiment was performed in a completely randomized design with four treatments and nine replicates per treatments, using of 36 Moghani male lambs. Four diets containing 0, 7, 14 and 21 percent (dry matter basis) of processed broiler litter (PBL) were used. Results showed that voluntary feed intake, average daily gain and total body weight gain were not influenced (P&gt;0.05) by the experimental diets. Digestibility of DM and NDF decreased linearly (P&lt;0.05) while no differences (P&gt;0.05) were detected in OM and CP digestibility by inclusion of PBL in the diets. The Ruminal acetate concentration decreased but ammonia increased linearly (P&lt;0.05) as the rate of PBL enhanced in the diet, however no differences (P&gt;0.05) were obtained for the other metabolites between the animals received different diets. Blood urea-nitrogen increased linearly (P&lt;0.05) by increasing of PBL in the diet, but other blood metabolites were not influenced (P&gt;0.05) by the experimental rations. Results of current study indicated that feeding PBL in the diet of Moghani lambs up to 21percent, did not affect the nutrients intake and growth performance but decreased digestibility of DM and NDF and ruminal acetate concentration. In Addition, feed cost per unit of live weight gain was decreased (P&lt;0.05) by inclusion of PBL in the ration. It is concluded that processed broiler litter could be used up to 21 percent of the diet for fattening lambs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و نه تکرار روی 36 رأس برة نر مغانی انجام گرفت که در آن چهار جیرة غذایی حاوی سطوح صفر (شاهد)، 7، 14 و 21 درصد کود مرغی فراوری‌شده، آزمایش شد. نتایج نشان داد که مصرف سطوح مختلف کود مرغی درجیره، بر مصرف اختیاری خوراک و افزایش وزن بره‌ها در طول دورة آزمایش اثری نداشت (05/0&lt; P). با افزایش کود مرغی در جیره قابلیت هضم مادة خشک و NDF به‌طور خطی کاهش یافت (05/0P&lt;)، ولی قابلیت هضم مادة آلی و پروتئین خام تحت تأثیر جیره‌های آزمایشی قرار نگرفت (05/0&lt; P). با گنجاندن کود مرغی در جیرة غذایی، غلظت استات در شکمبه به طور خطی کاهش یافت، اما غلظت آمونیاک افزایش نشان داد (05/0P&lt;)، در حالی که غلظت پروپیونات، بوتیرات، والرات، ایزووالرات ونسبت استات به پروپیونات تحت تأثیر جیره‌های آزمایشی قرار نگرفت (05/0&lt; P). نیتروژن اوره‌ای خون با افزایش کود مرغی در جیره به‌طور خطی افزایش یافت، اما غلظت سایر متابولیت‌های خون تحت تأثیر جیره‌های آزمایشی قرار نگرفت (05/0&lt; P). در مجموع، مصرف کود مرغی در جیرة بره‌های مغانی تا سطح 21 درصد، بر مصرف مواد مغذی و عملکرد رشد اثری نداشت ولی قابلیت هضم مادة خشک و NDF و غلظت استات شکمبه را کاهش داد. با افزایش سطح کود مرغی در جیره، هزینة خوراک به ازای هر واحد افزایش وزن زندة بره‌ها، به‌طور خطی کاهش یافت (05/0P&lt;). به‌طور کلی می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مصرف کود مرغی عمل‌آوری‌شده تا 21 درصد جیرة غذایی برة پرواری امکان‌پذیر است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برة مغانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت هضم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کود مرغی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متابولیت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijas.ut.ac.ir/article_54359_1e7a83ce21bb96d3edf6131d68c098dc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
