<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.6//EN" "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/corehtml/query/static/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم دامی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-4773</Issn>
				<Volume>42</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Dietary Kilka Fish Oil Supplementation on the Fatty Acids Composition and Consumer Acceptability of Chicken White Meat</ArticleTitle><VernacularTitle>اثر روغن ماهی کیلکا بر ترکیب اسیدهای چرب و طعم گوشت جوجه‌های گوشتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>369</FirstPage>
			<LastPage>377</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">24245</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حامد </FirstName>
					<LastName>صالحی</LastName>
					<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید </FirstName>
					<LastName>زین الدینی</LastName>
					<Affiliation>استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>آرمین </FirstName>
					<LastName>توحیدی</LastName>
					<Affiliation>دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود </FirstName>
					<LastName>شیوازاد</LastName>
					<Affiliation>استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
</AuthorList>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract><![CDATA[This experiment was designed to evaluate the effect of dietary Caspian Kilka fish oil on breast meat fatty acid (FA) profile and as well as sensory acceptability of breast meat. Fish oil supplementation was added to provide four graded levels (0, 1, 2, and 3% fish oil) in place of vegetable oil for supporting 3% oil in the diet during the period of breeding. These four diets were allocated to one hundred and twelve birds of Ross-308 strain. The diets were isoenergetic and isonitrogenous being fed to birds for a duration of 42 days. At the end of the experiment, eight birds out of every treatment were slaughtered, breast samples taken and frosted at 20 ?C. Feeding of 3% fish oil increased DHA from 0.055 to 0.906 milligram per gram of total fatty acids as compared with control. Moreover, feeding of three percent fish oil led to an enhancement in total n-3 PUFA from 0.244 to 1.302 milligram per gram of total fatty acids, and the ratio of n-3 to n-6 of PUFA from 0.075 to 0.458 milligram (per gram of total fatty acids) in comparison with control (P]]></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"><![CDATA[این آزمایش جهت مطالعه تأثیر جایگزینی سطوح مختلف روغن ماهی در مقایسه با روغن گیاهی، بر ترکیب اسیدهای چرب لاشه و طعم گوشت جوجه‌های گوشتی انجام شد. سطوح مختلف روغن ماهی شامل صفر، یک، دو و سه درصد جیره، جایگزین روغن گیاهی در جیره 112 جوجه‌ گوشتی سویه راس 308 شد. پرندگان در چهار گروه در قفس‌‌های پرورشی به مدت 42 روز جیره‌های آزمایشی را که از نظر انرژی و پروتئین سطح یکسانی داشتند، مصرف نمودند. در انتهای آزمایش از هر تیمار 8 قطعه پرنده کشتار و نمونه عضله سینه تهیه و در فریزر نگه‌داری شد. در مطالعه حاضر با مصرف روغن ماهی در جیره، به خصوص سطح سه درصد جیره در مقایسه با سطح صفر (شاهد)، میزان دوکوزا هگزا انوئیک اسید از 055/0 به 906/0 میلی‌گرم به گرم اسیدهای چرب افزایش یافت (05/0P]]></OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسیدهای چرب n-3</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوجه گوشتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روغن ماهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت پذیرش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گوشت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijas.ut.ac.ir/article_24245_518ba539e515d7cb6dd5c0eabe45199a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>