<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.6//EN" "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/corehtml/query/static/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم دامی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-4773</Issn>
				<Volume>42</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Comparison of Physiological Variables as Observed between Healthy Broilers and Broilers with Subclinical Ascites</ArticleTitle><VernacularTitle>مقایسه فراسنجه‌های فیزیولوژیکی جوجه‌های گوشتی سالم و مبتلا به آسیت تحت بالینی</VernacularTitle>
			<FirstPage>355</FirstPage>
			<LastPage>360</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">24243</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فریبرز </FirstName>
					<LastName>خواجعلی</LastName>
					<Affiliation>دانشیار دانشگاه شهرکرد</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>فریدون </FirstName>
					<LastName>خواجعلی</LastName>
					<Affiliation>استادیار دانشگاه شهرکرد</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
</AuthorList>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract><![CDATA[An experiment was conducted in which 30 broiler chickens were selected based on their ECG and designated as healthy or subclinical ascites. Subsequently, blood samples were collected and assayed for hemoglobin, hematocrit and differential leukocyte count. Finally, all the birds were euthanized and their hearts harvested for the ventricle cuts. Results indicated that broilers with subclinical ascites had numerically higher hemoglobin as well as heterophil to lymphocyte ratio. However, the differences between treatment groups were not statistically significant. Nevertheless, hematocrit, the proportion of right ventricle to body weight, and the weight ratio of right ventricle to total ventricles were significantly (P]]></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"><![CDATA[آزمایشی با استفاده از 100 جوجه گوشتی انجام گرفت که طی آن با انجام الکتروکاردیوگرافی در سن 42 روزگی، 15 قطعه جوجه سالم و 15 قطعه جوجه مبتلا به آسیت تحت بالینی شناسایی شد. در همان روز، از این جوجه‌ها خونگیری انجام گرفت. هر دو گروه جوجه سالم و مبتلا به آسیت تحت بالینی به طور جداگانه تا سن 49 روزگی (انتهای آزمایش) نگهداری شدند و سپس تمامی جوجه‌ها به منظور تعیین وزن نسبی بطن‌های قلب کشتار گردید. دمای سالن در هفته های اول، دوم و سوم پرورش به 25، 20 و 15 درجه سلسیوس رسید و تا پایان دوره (49 روزگی) در این حد حفظ گردید. نتایج آزمایش امواج عمیق تر (منفی تر) S در جوجه‌های مبتلا به آسیت تحت بالینی را در مقایسه با جوجه‌های سالم نشان داد. هموگلوبین، هماتوکریت، نسبت هتروفیل به لنفوسیت، وزن مطلق و نسبی بطن راست و نسبت وزنی بطن راست به دو بطن در جوجه‌های مواجه با آسیت تحت بالینی بالاتر از جوجه‌های سالم بود. با وجود این، اختلاف دو گروه برای هموگلوبین و نسبت هتروفیل به لنفوسیت معنی‌دار نبود. میانگین غلظت هموگلوبین در گویچه‌های قرمز در جوجه‌های مواجه با آسیت تحت بالینی کمتر از جوجه‌های سالم بود.]]></OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوجه گوشتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قلب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هماتوکریت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijas.ut.ac.ir/article_24243_88ccfeb0c86d5c518854f2492911b47a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>