<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.6//EN" "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/corehtml/query/static/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم دامی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-4773</Issn>
				<Volume>42</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of Dietary Inclusion of Graded Levels of Olive Pulp with or without Mixed Powder of Garlic and Thyme on Carcass Characteristics and Performance of Broiler Chicks</ArticleTitle><VernacularTitle>تأثیر استفاده از تفاله زیتون با و بدون پودر سیر و آویشن در جیره غذایی بر فراسنجه‌های لاشه و عملکرد جوجه‌های گوشتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>311</FirstPage>
			<LastPage>320</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">24238</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد </FirstName>
					<LastName>احسانی</LastName>
					<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>مهران </FirstName>
					<LastName>ترکی</LastName>
					<Affiliation>دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
</AuthorList>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract><![CDATA[This study was conducted to evaluate the effect of adding a commercial Medicinal Plant (MP) powder containing garlic (Allium sativum) and thyme (Thymus vulgaris) to diets that included Olive Pulp (OP), on the performance and carcass characteristics of broiler chicks. A total of 240 day old male Ross-308 broiler chicks were allocated into six iso-nitrogenous and iso-energetic dietary groups with equal average of body weight per cage. Four pens of birds (n=10) were assigned to each of the six dietary groups. The main factors taken into account within a 3×2 factorial arrangement were three dietary inclusion levels (0, 50 and 100 g/Kg diet) of OP and MP (0 and 2 g/Kg diet) addition. Body Weight (BW) and Feed Intake (FI) were assessed on the 21, 42 and 49th days of age. Data were subjected to Analysis of Variance as a completely randomized design using GLM procedure of SAS. Chicks fed OP-included diets increased in FI during the starting period (0-21); however the reverse trend was found out during the growing period (22-49). Inclusion of OP in diets improved BWG of broilers during the starting period (P?0.05), however, BWGs did not significantly differ (P0.05), but increased BWG during the finishing period (43-49). Broilers fed OP-included diets had improved in FCR during all the rearing periods (P?0.05). Birds fed MP-included diets had improved in FCR during the finishing period (P0.05). In conclusion, OP (an agricultural by-product) can be included in diets of broilers up to 10% with no adverse effects on performance. Addition of the mix powder of garlic and thyme MP to diets of broilers would have beneficial effects on the birds' performance, especially in terms of BWG and FCR.]]></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"><![CDATA[به منظور مطالعه اثرات استفاده از سطوح مختلف تفاله زیتون با و بدون مکمل گیاهی حاوی پودر سیر و آویشن در جیره غذایی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی، آزمایشی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل (2×3) شامل تفاله زیتون در سه سطح (صفر، پنج و ده گرم تفاله زیتون به ازای 100 گرم جیره) و مکمل گیاهی (صفر و 2/0 گرم به ازای هر 100 گرم جیره) با 4 تکرار و 10 قطعه جوجه گوشتی نر نژاد راس 308 در هر تکرار انجام شد. استفاده از تفاله زیتون در جیره‌های رشد (42-22) و پایانی (49-43) و نیز مکمل گیاهی در دوره‌های آغازین (21-1) و رشد (42-22) تأثیر معنی‌داری بر افزایش وزن جوجه‌ها نداشت (05/0P>). گرچه در دوره‌های آغازین، رشد و ضریب تبدیل غذایی تحت تأثیر استفاده از مکمل گیاهی قرار نگرفت (05/0P>)، ولیکن استفاده از مکمل گیاهی در دوره پایانی ضریب تبدیل غذایی را بهبود داد (05/0P]]></OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پودر آویشن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پودر سیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تفاله زیتون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوجه گوشتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijas.ut.ac.ir/article_24238_5bbdd0cf9f3da9920618c6fc8dfc8fcb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>