<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.6//EN" "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/corehtml/query/static/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم دامی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-4773</Issn>
				<Volume>42</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of Varying Crude Protein and Rumen Undegradable Protein on Performance of Holstein Fresh Cows</ArticleTitle><VernacularTitle>اثر سطوح مختلف پروتئین خام و پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه بر توان تولیدی گاوهای تازه‌زای هلشتاین</VernacularTitle>
			<FirstPage>297</FirstPage>
			<LastPage>309</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">24237</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>طاهره </FirstName>
					<LastName>امیرآبادی فراهانی</LastName>
					<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد ارشد دانشگاه زنجان</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید </FirstName>
					<LastName>امانلو</LastName>
					<Affiliation>دانشیار دانشگاه زنجان</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>نجمه </FirstName>
					<LastName>اسلامیان فارسونی</LastName>
					<Affiliation>دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
</AuthorList>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract><![CDATA[Thirty multiparous Holstein dairy cows with average body weights of 687±15 kg and body condition scores of 3.25±0.15 were allocated to 1 out of each 3 groups, immediately after parturition (DIM=11) and in a completely randomized design. The first group was fed diet low in Rumen Undegradable Protein (RUP; 5.1% of dry matter), the second group fed with medium RUP (7.2% of dry matter) while the third fed with high RUP (9.8% of dry matter). Diets were similar in Net Energy Lactation (NEL) and Rumen Degradable Protein (RDP). Statistical analysis of data obtained on dry matter intake indicated that an increase in RUP would result in greater dry matter intake. Increase in dietary RUP content, increased yield of milk and 4% FCM yield in fresh cows (d 1 to 21). Milk protein content as well as yield and Somatic Cell Count (SCC), and total efficiency were significantly different among experimental diets. Also, increased levels of RUP in the experimental diets increased blood concentrations of glucose, blood urea nitrogen and cholesterol while decreasing non-estrified fatty acids. Compared with the control diet, feeding diets 2 and 3 increased concentrations of total protein, albumin and globulin, while reducing ?-hydroxybutyric acid and aspartate aminotransferase activity, but had no significant effect on estrogen concentration. Change in body condition score differed among experimental diets. Overall, results indicated that the experimental diets with medium RUP (7.2% of dry matter) improved the animal's performance as well as its health.]]></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"><![CDATA[30 راس گاو هلشتاین شیرده سه بار زایش کرده و یا بالاتر با میانگین وزن 15±687 کیلوگرم و میانگین امتیاز وضعیت بدنی15/0±25/3 بلافاصله پس از زایش(با میانگین روزهای شیردهی 11) در چارچوب طرح کاملاً تصادفی به سه گروه 1، 2 و3 اختصاص یافتند. گروه اول جیره با پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه (RUP) پایین(1/5 درصد ماده خشک)، گروه دوم جیره با RUP متوسط (2/7 درصد ماده خشک) و گروه سوم جیره با RUP بالا (8/9 درصد ماده خشک) دریافت کردند. جیره‌ها از لحاظ انرژی خالص شیردهی (NEL) و پروتئین قابل تجزیه در شکمبه (RDP) تقریبا یکسان بودند. تجزیه و تحلیل آماری داده‌های به دست آمده در مورد ماده خشک مصرفی تفاوت معنی‌داری (05/0P]]></OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروتئین غیرقابل تجزیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توان تولیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گاو تازه‌زا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هلشتاین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijas.ut.ac.ir/article_24237_a48da2d026d940d962de70f6d5bfab03.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>