<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.6//EN" "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/corehtml/query/static/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم دامی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-4773</Issn>
				<Volume>42</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Various Levels of Barley and Multi Enzyme on Metabolizable Energy, Dry Matter and Protein Digestibility of Diets and Performance of Broiler Chicks</ArticleTitle><VernacularTitle>اثر سطوح مختلف جو و مولتی آنزیم بر انرژی قابل متابولیسم، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین جیره و عملکرد جوجه‌های گوشتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>275</FirstPage>
			<LastPage>283</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23547</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر </FirstName>
					<LastName>ساکی</LastName>
					<Affiliation>دانشیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>سارا </FirstName>
					<LastName>میرزایی گودرزی</LastName>
					<Affiliation>دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>شهاب </FirstName>
					<LastName>قاضی</LastName>
					<Affiliation>استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد مهدی </FirstName>
					<LastName>معینی</LastName>
					<Affiliation>استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه </FirstName>
					<LastName>صاحبی اعلاء</LastName>
					<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
</AuthorList>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract><![CDATA[This experiment was carried out for a determination of metabolizable energy and the effect of the Grind multienzyme on in-vitro dry matter and protein digestibility in diets, and as well on performance of broiler chicks. A number of 800 day old unsexed Arbor Acres broilers were placed in 8 treatments and 4 replicates (25 chicks each). A completely Randomized Design (CRD) of a factorial arrangement (4×2), along with 4 levels of barley (0, 10, 20 and 30%) and 2 levels of enzyme, (0 and 500 g/ton) were modulated for a duration of 42 days. Apparent Metabolizable Energy (AME), the same factor (AME) corrected by nitrogen (AMEn), True Metabolizable Energy (TME), and true metabolizable energy corrected by nitrogen (TMEn) as well as digestibility of barley protein (based on dry matter) were recorded as 2886.6, 3015.8, 3624.2, 3205.5 kcal/kg and 57.95% respectively. Feed intake rate, in control treatment (2776.66g), was significantly (p]]></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"><![CDATA[برای تعیین انرژی قابل‌ متابولیسم و بررسی اثر مولتی آنزیم بر قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین جیره‌ها به روش In-vitro و عملکرد جوجه‌های گوشتی آزمایشی انجام شد. از 800 قطعه جوجه گوشتی یک روزه تعیین جنسیت نشده آربوراکرز در قالب طرح کاملاً تصادفی در هشت تیمار با چهار تکرار و 25 قطعه در هر تکرار در آزمایش فاکتوریل 4×2 با چهار سطح جو (صفر، 10، 20 و30 درصد) و دو سطح آنزیم (صفر و 500 گرم در تن) استفاده شد. انرژی قابل ‌متابولیسم ظاهری و حقیقی دانه جو به ترتیب 6/2886، 2/3624 و مقادیر تصحیح شده بر اساس ازت به ترتیب 8/3015 و 3205 کیلو‌کالری بر کیلوگرم و قابلیت هضم پروتئین 95/57 درصد بدست آمد. بالاترین مصرف خوراک، سطح صفر درصد جو (66/2776 گرم) بود که نسبت به 30 درصد جو دارای افزایش معنی‌داری بود (05/0P]]></OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی‌ قابل متابولیسم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوجه گوشتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانه جو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت هضم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مولتی آنزیم.</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijas.ut.ac.ir/article_23547_c1f16789b8cb308571d616377607ae49.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>