<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.6//EN" "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/corehtml/query/static/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم دامی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-4773</Issn>
				<Volume>42</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of Feeding Different Levels of Alfalfa Hay and Corn Silage on Milk Production and Blood Metabolites in Holstein Cows</ArticleTitle><VernacularTitle>اثر سطوح مختلف ذرت سیلو شده و یونجه بر تولید شیر و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین</VernacularTitle>
			<FirstPage>247</FirstPage>
			<LastPage>253</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23544</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیر </FirstName>
					<LastName>اکبری افجانی</LastName>
					<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل </FirstName>
					<LastName>زالی</LastName>
					<Affiliation>استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID">null</Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی </FirstName>
					<LastName>گنج خانلو</LastName>
					<Affiliation>استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی </FirstName>
					<LastName>دهقان بنادکی</LastName>
					<Affiliation>استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID">null</Identifier>
</Author>
</AuthorList>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract><![CDATA[The effect of different levels of alfalfa hay and corn silage, in early lactation diet, on milk production and on milk components in Holstein cows was investigated. Fifteen Holstein cows (37 ±10 DIM) were taken in a completely randomized design experiment, lasting for 9 weeks. Three levels of hay and corn silage namely: 1) 10% alfalfa -30% silage corn (Diet 1), 2) 20% alfalfa -20% silage corn (Diet 2) and 3) 30% alfalfa -10% silage corn (Diet 3) former the treatments. The ratio of forage to concentrate was taken as the same (40: 60) in all the treatments. Cows were fed in Total Mixed Rations (TMR) and twice daily. They were milked 3 times a day at 02:00, 10:00, and 18:00 h. Milk production was recorded at each milking, but milk composition was weekly determined. Dry matter intake for each cow was daily assessed. Dry matter intake was higher (P0.05). Blood parameters were not seriously affected by dietary treatments (P>0.05), although glucose content for Diet 1 was higher than that for Diet 2.]]></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"><![CDATA[در این مطالعه اثر تغذیه نسبت‌های مختلف یونجه خشک و ذرت سیلو شده برتولید و ترکیبات شیر گاوهای هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 15 راس گاو هلشتاین با میانگین تولید روزانه 10±37 کیلوگرم شیر انجام شد. جیره‌ها شامل سه سطح یونجه و سه سطح ذرت سیلو شده شامل: 1) 10% یونجه -30% ذرت سیلو شده، 2) 20% یونجه-20% ذرت سیلو شده و 3) 30% یونجه -10% ذرت سیلو شده بودند. همه جیره‌ها دارای نسبت علوفه به کنسانتره 40:60 بودند، که به صورت کاملاً مخلوط شده در دو وعده به گاوها تغذیه می‌شد. نتایج نشان داد که ماده خشک مصرفی گاوهایی که با جیره 2 تغذیه شده بودند (20/23 کیلوگرم در روز) در مقایسه با جیره 1 (95/22 کیلوگرم در روز) و جیره 3 (64/18کیلوگرم در روز) بیشتر بود (05/0P]]></OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید شیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذرت سیلو شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماده خشک مصرفی.</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یونجه خشک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijas.ut.ac.ir/article_23544_af0d7a67632eb538da7eb4326e2ee9c5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>