<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.6//EN" "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/corehtml/query/static/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم دامی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-4773</Issn>
				<Volume>42</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Supplementation of Different Level Protein Diets with Rumen Protected Methionine and Lysine on Performance and Ruminal Parameters of Holstein Dairy Cows in Early Lactation</ArticleTitle><VernacularTitle>بررسی افزودن متیونین و لیزین محافظت شده شکمبه‌ای به جیره‌های حاوی سطوح مختلف پروتئین بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های تخمیری گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی</VernacularTitle>
			<FirstPage>221</FirstPage>
			<LastPage>230</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23541</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین </FirstName>
					<LastName>عبدی بنمار</LastName>
					<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>کامران </FirstName>
					<LastName>رضایزدی</LastName>
					<Affiliation>دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID">null</Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی </FirstName>
					<LastName>دهقان بنادکی</LastName>
					<Affiliation>دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID">null</Identifier>
</Author>
</AuthorList>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract><![CDATA[The objective of this study was to evaluate the effects of supplementation of different level protein diets with rumen protected methionine and lysine on performance and ruminal parameters in Holstein dairy cows when in their early lactation. Twenty one dairy cows in their early lactations were assigned to three treatments in a randomized block design experiment of a 35-d duration period. Diets were: 1) High protein diet containing 17.5% crude protein (CP), 2) Moderate protein diet bearing 16% CP along with 12 gr/d of rumen protected methionine, 3) Low protein diet with 14.5% CP plus 14 gr/d of rumen protected methionine and also 5 gr/d of rumen protected lysine. Dry matter intake, milk production, 3.5% fat corrected milk (3.5% FCM), percent content of milk fat, molar concentration of rumen volatile fatty acids and ruminal fluid pH were not significantly affected by diets. However, experimental treatments significantly affected percent of milk protein, milk urea nitrogen and ruminal ammonia concentration (P]]></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"><![CDATA[هدف از این مطالعه، بررسی اثر افزودن متیونین و لیزین محافظت شده شکمبه‌ای به جیره‌های حاوی سطوح مختلف پروتئین بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های تخمیری گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی بود. تعداد 21 رأس گاو شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 جیره و 7 گاو در هر جیره به مدت 35 روز تحت آزمایش قرار گرفتند. جیره‌های آزمایشی شامل: 1) جیره حاوی پروتئین بالا با 5/17 درصد پروتئین خام، 2) جیره حاوی پروتئین متوسط با 16 درصد پروتئین خام همراه با 12 گرم در روز متیونین محافظت شده شکمبه‌ای، 3) جیره حاوی پروتئین پایین با 5/14 درصد پروتئین خام همراه با 14 گرم در روز متیونین محافظت شده شکمبه‌ای و 5 گرم لیزین محافظت شده شکمبه‌ای بودند. نتایج به دست آمده نشان داد که مصرف ماده خشک، شیرخام تولیدی، شیر تصحیح شده بر اساس 5/3 درصد چربی، درصد چربی شیر، نسبت‌های مولی اسیدهای چرب فرار و pH مایع شکمبه تحت تأثیر جیره‌های آزمایشی قرار نگرفتند، ولی جیره‌ها اثر معنی‌داری بر درصد پروتئین شیر، نیتروژن اوره‌ای شیر و غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه گاوها داشتند(05/0>P). با توجه به نتایج به دست آمده، سطح 16 درصد پروتئین خام به همراه مکمل متیونین عملکرد بهتری نسبت به سایر جیره‌های آزمایشی داشت.]]></OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروتئین خام جیره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید و ترکیب شیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراسنجه شکمبه‌ای.</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گاو شیرده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متیونین و لیزین محافظت شده شکمبه‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijas.ut.ac.ir/article_23541_20cf4f392ea5434ebb91546d7246a32f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>