<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.6//EN" "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/corehtml/query/static/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم دامی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-4773</Issn>
				<Volume>42</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of Three Commercial Multi-Enzymes Based on their Matrix Value on Growth Performance and Some Characteristics of Gastrointestinal Tract of Broiler Chicks Fed Wheat/Barley-Based Diet</ArticleTitle><VernacularTitle>ارزیابی استفاده از سه مولتی‌آنزیم تجاری بر اساس معادل ارزش تغذیه‌ای آنها بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های برپایه گندم و جو</VernacularTitle>
			<FirstPage>143</FirstPage>
			<LastPage>151</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23187</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید عادل </FirstName>
					<LastName>مفتخرزاده</LastName>
					<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین </FirstName>
					<LastName>مروج</LastName>
					<Affiliation>دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود </FirstName>
					<LastName>شیوازاد</LastName>
					<Affiliation>استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
</AuthorList>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract><![CDATA[In this research the effect of feeding wheat/ barley based diets supplemented with three commercial enzymes containing xylanase and ?-glucanase activities and including matrix value their on performance and gastrointestinal tract size of broiler chicks was investigated. A total of 260-day-old male broiler chicks (Ross 308) were allocated to 5 treatment groups, with 4 replicates per treatment and 13 birds per replicate in a RCB design. Results showed that only addition of enzymes B and C to wheat/ barley based diet increased average daily feed intake significantly (P]]></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"><![CDATA[این مطالعه به منظور مقایسه عملکرد جوجه‌های تغذیه شده با سه مولتی‌آنزیم تجاری حاوی بتاگلوکاناز و زایلاناز در جیره‌های بر پایه گندم و جو با توجه به لحاظ نمودن معادل ارزش تغذیه‌ای (Nutrient matrix value) آنزیم‌ها صورت گرفت. همچنین جیره‌ها با یک جیره بر پایه ذرت مورد مقایسه قرار گرفتند. تعداد 260 قطعه جوجه نر یک روزه سویه راس 308 به 5 تیمار، 4 تکرار و 13 مشاهده در هر تکرار اختصاص یافتند. داده‌های به دست آمده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی آنالیز شدند. نتایج عملکردی پرندگان در 42 روزگی نشان داد در کل دوره پرورش، تنها افزودن آنزیم‌های B و C مشابه با جیره ذرت میانگین مصرف خوراک روزانه را در مقایسه با جیره گندم وجو پایه افزایش داد (05/0>P). در حالی که استفاده از تمامی آنزیم‌ها افزایش وزن روزانه وضریب تبدیل غذایی را در کل دوره پرورش نسبت به جیره گندم وجو بدون آنزیم بهبود بخشید (05/0>P). نتایج مربوط به فراسنجه‌های دستگاه گوارش نشان داد که استفاده از آنزیم تأثیر معنی‌داری بر وزن نسبی پانکراس، کبد، طحال و طول و وزن نسبی دئودنوم، ژژونوم، ایلئوم و کولون ندارد (05/0P). با توجه به نتایج به دست آمده بر اساس عملکرد پرندگان استفاده از تمامی آنزیم‌ها در جیره‌های بر پایه گندم و جو به صورت مشابهی سبب بهبود ضریب تبدیل غذایی جوجه‌های گوشتی شد و با توجه به وزن پایانی جوجه‌ها، آنزیم C بهترین عملکرد را نشان داد و بین آنزیم‌های A و B تفاوت معنی‌داری وجود نداشت، اما با توجه به برآورد اقتصادی براساس نتایج حاصل از کل دوره پرورش استفاده از آنزیم‌هایB و A مقرون به صرفه تر بوده است.]]></OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنزیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوجه گوشتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد.</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گندم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معادل ارزش تغذیه‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijas.ut.ac.ir/article_23187_3180a30d67c431e4dc989de7a44c136f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>