<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.6//EN" "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/corehtml/query/static/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم دامی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-4773</Issn>
				<Volume>42</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Two Fattening Systems on Feedlot Performance and Carcass Characteristics of Fars Natvie Kids in Different Ages</ArticleTitle><VernacularTitle>اثر دو سیستم پروار بر خصوصیات پرواری و ویژگی‌های لاشه سنین مختلف بزغاله‌های بومی فارس</VernacularTitle>
			<FirstPage>107</FirstPage>
			<LastPage>114</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23183</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهمن </FirstName>
					<LastName>ایلامی</LastName>
					<Affiliation>کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی </FirstName>
					<LastName>کمالی</LastName>
					<Affiliation>عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
</AuthorList>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract><![CDATA[Effect of two fattening systems were studied on feedlot performance and carcass characteristics of using of 66 Fars native male kids in different ages. Six kids were slaughtered at the first day of experiment and sixty kids were divided into two groups. The first group were kept in feedlot in individual pens and the second group grazed on rangeland, and after 3 months, were kept in feedlot in individual pens. The fattening period for first and second groups were 9 and 6 months respectively. Eight kids from each system were slaughtered randomly at the 6, 9 and 12 months of age, for recording carcass characteristics. Live body weights in each age class were different (P0.05). Carcass fat deposited percentages at 6 months of age were different (P0.05). Live body weights, daily weight gains, feed conversion ratios, dressing percentages, Carcass lean, fat deposited and bone percentages in each age were different (P]]></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"><![CDATA[دو گروه سی رأسی بزغاله نر سه ماهه انتخاب شد (شش بزغاله در روز اول کشتار شد). گروه اول (سیستم 1) در سن سه ماهگی بلافاصله بعد از شیرگیری، و گروه دوم (سیستم 2) بعد از سه ماه چرا در مرتع و در سن شش ماهگی به باکس‌های انفرادی پروار منتقل شدند. مدت پروار برای گروه اول نه ماه و برای گروه دوم شش ماه بود. جیره کامل پلت شده به صورت آزاد در دسترس بود. در سنین 6، 9 و 12 ماهگی، از هر گروه هشت بزغاله کشتار و ویژگی‌های لاشه اندازه‌گیری شد. تفاوت وزن بدن در تمامی سنین 6، 9 و 12 ماهگی، بین دو سیستم پروار معنی‌دار بود (01/0P). ضریب تبدیل خوراک در سنین 6 تا 9 ماهگی بین دو سیستم معنی‌دار، و در سنین 9 تا 12 ماهگی بین دو سیستم معنی‌دار نبود. درصد وزن لاشه سرد در سنین 6 و 9 ماهگی، بین دو سیستم معنی‌دار بود ولی در سن 12 ماهگی، بین دو سیستم معنی‌دار نبود. درصد وزن قطعات با ارزش لاشه (ران، دست و راسته)، درصد وزن گوشت، چربی و استخوان لاشه در هر سن، بین دو سیستم معنی‌دار نبود. تفاوت وزن بدن، اضافه وزن روزانه، ضریب تبدیل خوراک، درصد لاشه، درصد گوشت، چربی و استخوان لاشه در هر دو سیستم، بین سنین 3، 6، 9 و 12 ماهگی معنی‌دار بود. وزن بدن بزغاله‌ها درسیستم 2 در سن شش ماهگی و در پایان 3 ماه چرا در مرتع، 5/18 کیلوگرم بود ولی وزن بدن بزغاله‌های سیستم 1 (پروار شده در این مدت)، 5/25 کیلوگرم بود. بزغاله‌های مرتع رو در مدت چرا، ابتدا کاهش وزن شدید و بعد از آن، اضافه وزن خیلی کمتری داشتند و در هنگام پروار هم، اضافه وزن روزانه کمتری نشان دادند. بنابراین پروار بزغاله‌ها در سیستم 1 در تمام سنین به صرفه‌تر بود. با ادامه یافتن طول دوره پروار، از کارایی پروار کاسته شد و درصد وزن چربی داخلی و درصد وزن چربی لاشه افزایش یافت و از کیفیت لاشه کاسته شد. به‌طورکلی، پروار بزغاله‌ها برای مدت سه ماه و آن هم در سیستم 1 مناسب بود.]]></OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بزغاله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم پروار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سن پروار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صفات پرواری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویژگی‌های لاشه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijas.ut.ac.ir/article_23183_3e1313662e4f595bb2c7efe2e314d8c4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>