<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.6//EN" "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/corehtml/query/static/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم دامی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-4773</Issn>
				<Volume>42</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Different Levels of Protein and Probiotic on Performance and Immune Response in Broiler Chicks under Heat Stress</ArticleTitle><VernacularTitle>تأثیر سطوح مختلف پروتئین و پروبیوتیک بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>95</FirstPage>
			<LastPage>106</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23182</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا </FirstName>
					<LastName>صفامهر</LastName>
					<Affiliation>دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>سجاد </FirstName>
					<LastName>یعقوب زاده</LastName>
					<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ واحد مراغه</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>علی </FirstName>
					<LastName>نوبخت</LastName>
					<Affiliation>استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
</AuthorList>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract><![CDATA[This study was carried out to determine the effects of different levels of protein and probiotic (Protexin) on performance, and immune response in Ross (308) broiler exposed to heat stress. Five hundred and forty one-day old broilers were employed in a compeletly randomized design (3×3 factorial arrangement) of 3 replicates for each treatment. The diets were formulated according to NRC (1994) recommendation with protein levels (90, 100 and 110% of NRC recommendations) along with probiotic (0, 200 and 400 ppm, containing 2×109 cfu/g of spores). The birds were exposed to heat stress (34±3?C) for 8 hours/day (10:00 to 18:00). The results indicated that, the body weight gain in broilers fed NRC plus %110 NRC protein was significantly higher than that in those fed %90 NRC protein (P]]></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"><![CDATA[این تحقیق به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و پروبیوتیک در جیره‌‌های‌ غذایی جوجه‌‌های‌ گوشتی تحت تنش گرمائی به روش فاکتوریل 3×3 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار برای هر تیمار (540 قطعه جوجه‌گوشتی سویه راس) به مدت 42 روز بر عملکرد و سیستم ایمنی انجام گردید. برای این منظور تعداد 9 جیره غذایی بر اساس احتیاجات گزارش شده توسط انجمن تحقیقات ملّی تهیه شد که حاوی سه سطح پروتئین 90% ، 100% و 110% NRC و سه سطح پروبیوتیک (200 و400 ppm) بودند. پرندگان روزانه 8 ساعت (از ساعت 10 تا 18) تحت تنش گرمائی (C°3±34) قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افزایش وزن بدن در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با سطوح پروتئین NRC و 110% NRC، به طور معنی‌داری نسبت به جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با پروتئین 90% NRC، بیشتر بود (05/0P]]></OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروبیوتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروتئین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنش گرمایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوجه‌‌های‌ گوشتی.</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijas.ut.ac.ir/article_23182_fea7c750e854ada3743db5d9be2ba418.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>