<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم دامی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-4773</Issn>
				<Volume>42</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Using Different Levels of Rice Bran either with or without Multi-Enzyme Supplementation on Broiler Chicks&#039; Performance</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر سطوح مختلف سبوس برنج و آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">22714</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مازیار</FirstName>
					<LastName>مقدم تبریزی</LastName>
<Affiliation>دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کارشناسی ارشد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>سالار معینی</LastName>
<Affiliation>دانشکده کشاورزی دانشگاه شهیدباهنر کرمان، استادیار</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>The present study was conducted to determine the effects of different levels of rice bran along with a multi enzyme on the performance of broiler chicks. Three hundred eighty four day-old male broiler chicks were taken in 8 treatments comprised of different levels of rice bran (0, 6, 12 and 18%) together with a multi enzyme (0 and 0.1%). Each treatment was carried out in 4 replicates each replicate comprised of 12 chicks. The experiment was a factorial one done in the framework of a completely randomized design. Increasing the level of rice bran in the diets decreased the chicks&#039; body weight as well as weight gain while increasing feed conversion ratio in them. Feed intake and blood factors were not affected by different treatments (P&gt;0.05). Weights of gizzard, liver, small intestine as well as ceca were affected by inclusion of rice bran. There were no significant effects of enzyme supplementation observed on broilers&#039; performance, but there were significant effects observed on abdominal fat, blood glucose and triglycerides. No significant effect of total feed cost/Kg of body weight was observed between treatments.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این آزمایش اثرات سطوح مختلف سبوس برنج (صفر، 6، 12و 18 درصد) و یک آنزیم چندگانه (صفر و 1/0 درصد) بر عملکرد جوجه‌های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت.  384 قطعه جوجه خروس یکروزه گوشتی سویه راس به 8 تیمار آزمایش اختصاص داده شدند و هر تیمار شامل 4 تکرار بود و در هر تکرار 12 قطعه جوجه خروس گوشتی قرار داده شد. این آزمایش در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی به روش آزمایش فاکتوریل (2×4) اجرا گردید. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش سطح سبوس برنج در جیره، وزن بدن و افزایش وزن در تیمارها به طور معنی‌داری کاهش و ضریب تبدیل افزایش یافت. همچنین مصرف خوراک و فراسنجه‌های خونی در تیمارهای مختلف معنی‌دار نشد. وزن سنگدان (05/0P&lt;)، کبد (01/0P&lt;)، روده کوچک (05/0P&lt;) و سکوم‌ها (05/0P&lt;) تحت تأثیر سطوح مختلف سبوس برنج قرار گرفت. مکمل آنزیمی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی تأثیر معنی‌داری نداشت ولی بر چربی محوطه شکمی (05/0P&lt;)، گلوکز (01/0P&lt;) و تری‌گلیسرید (05/0P&lt;) خون تأثیر‌گذار بود. در بین تیمارهای مختلف، تفاوت قابل توجه و معنی‌داری از نظر هزینه تمام شده وزن نهایی مشاهده نشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنزیم‌های چندگانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوجه گوشتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سبوس برنج</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijas.ut.ac.ir/article_22714_ebb2f6ac7f9ba659ac28c0b0433c7ce1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
