<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم دامی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-4773</Issn>
				<Volume>57</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Replacing Effect of Corn Silage with Triticale Silage on Feed Intake, Digestibility, and Milk Production in Lactating Cows</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ تریتیکاله بر مصرف خوراک، قابلیت هضم و تولید شیر در گاوهای شیرده</VernacularTitle>
			<FirstPage>131</FirstPage>
			<LastPage>146</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">104340</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/ijas.2025.397292.654083</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>خمیس آبادی</LastName>
<Affiliation>بخش تغذیه و فیزیولوژی دام، مؤسسه تحقیقات علوم دامی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>اشکواری</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>فضائلی</LastName>
<Affiliation>تغذیه و فیزیولوژی دام، مؤسسه تحقیقات علوم دامی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>آقاشاهی</LastName>
<Affiliation>بخش تغذیه و فیزیولوژی دام، مؤسسه تحقیقات علوم دامی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5035-3865</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research sought to evaluate triticale (a winter crop) as a suitable alternative to corn silage in dairy cow diets, examining its advantages over conventional forage in relation to feed consumption, nutrient digestibility, milk yield and quality, along with an economic assessment. The experiment involved 10 Holstein-Simmental crossbred dairy cows with similar production levels and physiological states, divided into two 30-day trial periods. A completely randomized factorial design was used to compare two treatments and each treatment with 10 replications: 1) a control diet containing corn silage and 2) a diet incorporating triticale silage. Based on National Research Council standards, the experimental diets were balanced for protein and energy content. The data were then analyzed using SAS software. When compared to corn silage, triticale silage resulted in lower feed intake as well as reduced organic matter and protein digestibility. However, neutral detergent fiber digestibility improved with triticale silage. No significant differences (P&lt;0.05) were observed in milk yield or composition between the two treatments. Due to its lower cost, reduced feed intake, and the same milk output, the triticale-based diet proved significantly more economically viable than corn silage (P&lt;0.01). In sum, it can be concluded that secondary cultivation of triticale with low water requirements, especially in areas with abundant rainfall such as Mazandaran Province, can be a suitable solution to compensate for the shortage of forage and improve the country&#039;s livestock farming conditions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این تحقیق به دنبال ارزیابی تریتیکاله (یک محصول زمستانی) به‌عنوان جایگزینی مناسب برای سیلاژ ذرت در جیره گاوهای شیری بود و مزایای آن را نسبت به علوفه رایج در رابطه با مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، تولید و کیفیت شیر، همراه با ارزیابی اقتصادی بررسی کرد. این آزمایش شامل ۱۰ گاو شیری نژاد آمیخته هلشتاین-سمینتال با سطوح تولید و وضعیت فیزیولوژیکی مشابه بود که به دو دوره آزمایشی 30 روزه تقسیم شدند. از یک طرح فاکتوریل کاملاً تصادفی به‌منظور مقایسه دو تیمار و هر تیمار با 10 تکرار استفاده شد: ۱) یک جیره کنترل حاوی سیلاژ ذرت و ۲) یک جیره حاوی سیلاژ تریتیکاله. بر اساس استانداردهای انجمن تحقیقات ملی، جیره‌های آزمایشی از نظر پروتئین و انرژی متعادل شدند. سپس داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SAS تحلیل شدند. در مقایسه با سیلاژ ذرت، سیلاژ تریتیکاله منجر به کاهش مصرف خوراک و همچنین کاهش قابلیت هضم ماده آلی و پروتئین شد. با این حال، قابلیت هضم فیبر نامحلول در شوینده خنثی با سیلاژ تریتیکاله بهبود یافت. هیچ تفاوت معنی‌داری (05/0&lt;P) در تولید یا ترکیب شیر بین دو تیمار مشاهده نشد. با توجه به هزینه کمتر، کاهش مصرف خوراک و تولید شیر یکسان، جیره غذایی حاوی تریتیکاله به طور قابل توجهی از نظر اقتصادی نسبت به سیلاژ ذرت مقرون به صرفه‌تر بود (01/0&gt;P). در مجموع، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که کشت ثانویه تریتیکاله با نیاز آبی پایین بویژه در مناطق با بارندگی فراوان مانند استان مازندران می‌تواند یک راهکار مناسب جهت جبران کمبود بخش علوفه‌ای و بهبود شرایط دامپروری کشور باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازده اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیلاژ ذرت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشت ثانویه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گاو شیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مازندران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijas.ut.ac.ir/article_104340_c0ecdb5705225d3536ca12d4a6bebc85.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
