<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم دامی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-4773</Issn>
				<Volume>56</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect Of Reducing Rumen Undegradable Protein And Protected Lysine And Methionine Supplementation on Dry Matter Intake, Milk Yield And Composition And Nutrient Digestibility of Holstein Cows in Early Lactation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر کاهش پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه و مکمل لیزین و متیونین محافظت شده در شکمبه بر مصرف ماده خشک، تولید و ترکیب شیر و قابلیت هضم مواد مغذی در گاوهای شیرده در اوایل دوره شیردهی</VernacularTitle>
			<FirstPage>857</FirstPage>
			<LastPage>871</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">103336</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/ijas.2025.392390.654070</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>نوروزی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-9652-7258</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرشید</FirstName>
					<LastName>فتاح نیا</LastName>
<Affiliation>گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>بهرامی یکدانگی</LastName>
<Affiliation>موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>شمس الهی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>اثنی عشری</LastName>
<Affiliation>موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this study was to investigate the effect of reducing level of rumen undegradable protein (RUP) and rumen-protected lysine and methionine supplementation on dry matter intake (DMI), milk yield and composition and total tract nutrients digestibility of dairy cows in early lactation. Twelve multiparous (parity = 2; average milk yield = 48 ± 1; days in milk = 80 ± 2) Holstein dairy cows were used in replicated 4×4 Latin square design (4 treatments in 4 periods). Each period lasted 21 d with 14 d of experimental diets adaptation and 7 d of data recording and sample collection. The experimental diets included 1- diet containing 17.32% crude protein (CP) without rumen-protected lysine (RPL)and methionine (RPM) supplementation (CP17.32-NoRPL-NoRPM), 2- diet containing 16.08% CP and 0.045% RPM (CP16.08-RPM0.045%), 3- diet containing 15.18% CP and 0.075% RPM (CP15.18-RPM0.075%), and 4- diet containing 14.2% CP, 0.105% RPM, and 0.037% RPL (CP14.2-RPM0.105%-RPL0.037%). Results showed that the lowest DMI was observed in cows fed CP14.2-RPM0.105%-RPL0.037% and CP15.18-RPM0.075% diets compared to others (P&lt;0.05). Milk yield, 4% fat corrected milk, energy corrected milk and milk component production were not affected by the experimental diets (P&lt;0.05). Experimental diets did not affect total tract apparent digestibility of dry matter (DM) and organic matter (OM) (P&lt;0.05). The highest total tract apparent digestibility of CP were observed in cows fed CP17.32-NoRPL-NoRPM (P&lt;0.05). Overall, feeding CP15.18-RPM0.075% diet improved productive performance of Holstein dairy cows in early lactation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این مطالعه بررسی اثر کاهش سطح پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه و مکمل اسیدهای آمینه لیزین و متیونین محافظت شده در شکمبه جیره بر مصرف ماده خشک، تولید و ترکیب شیر و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در کل دستگاه گوارش در گاوهای شیرده در اوایل دوره شیردهی بود. جیره‌های آزمایشی شامل 1- جیره حاوی 32/17 درصد پروتئین خام بدون مکمل لیزین و متیونین محافظت شده در شکمبه، 2- جیره حاوی 08/16 درصد پروتئین خام و 045/ درصد متیونین محافظت شده در شکمبه، 3- جیره حاوی 18/15 درصد پروتئین خام و 075/0 درصد متیونین محافظت شده در شکمبه و 4- جیره حاوی 2/14 درصد پروتئین خام، 105/0 درصد متیونین و 037/0 درصد لیزین محافظت شده در شکمبه بودند. نتایج نشان دادند که کمترین مصرف ماده خشک در گاوهای تغذیه شده با جیره حاوی 2/14 درصد پروتئین خام، 105/0 درصد متیونین و 037/0 درصد لیزین محافظت شده در شکمبه و جیره حاوی 18/15 درصد پروتئین خام و 075/0 درصد متیونین محافظت شده در شکمبه مشاهده شد (05/0&gt;P). تولید شیر خام، شیر تصحیح شده برای 4 درصد چربی، شیر تصحیح شده برای انرژی، تولید ترکیبات شیر، درصد پروتئین، لاکتوز و کل مواد جامد بدون چربی شیر و قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی در کل دستگاه گوارش تحت تاثیر جیره‌های آزمایشی قرار نگرفت (05/0&lt;P). در کل، گاوهای تغذیه شده با جیره حاوی 18/15 درصد پروتئین خام و 075/0 درصد متیونین محافظت شده در شکمبه در مقایسه با سایر گروه‌ها عملکرد بهتری داشتند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروتئین خام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لیزین محافظت‌شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متیونین محافظت‌شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گاو هلشتاین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijas.ut.ac.ir/article_103336_39760733198b5cd7b4311169defe3cd5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
