<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم دامی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-4773</Issn>
				<Volume>56</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the effect of cottonseed bioactive peptides and organic zinc supplementation in the close-up diet on the immune status, blood metabolites and milk production of Holstein fresh cows</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر افزودن پپتیدهای زیست‌فعال تخم‌پنبه و روی آلی در جیره دوره پابه‌ماه بر وضعیت ایمنی، متابولیت های خونی و تولید شیر گاوهای هلشتاین تازه‌زا</VernacularTitle>
			<FirstPage>627</FirstPage>
			<LastPage>648</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">101790</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/ijas.2025.391319.654067</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>حسینی فیروزکوهی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>امانلو</LastName>
<Affiliation>گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یاسمن</FirstName>
					<LastName>امانلو</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حجت</FirstName>
					<LastName>مظاهری حسن آبادی</LastName>
<Affiliation>دامپزشک گاوداری تلیسه نمونه</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-5382-9963</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this research was to investigate the effects of cottonseed bioactive peptides and organic zinc supplementation in the prepartum diet on the immune response and milk production of Holstein fresh cows. A total of one hundred and eighty multiparous Holstein cows were divided into four experimental groups: 1) Basal diet (containing mineral zinc recommended in NRC (2001)) without Pe0Zn0 peptide; 2) Basal diet (containing mineral zinc recommended in NRC (2001)) with 300 g of bioactive peptide Pe1Zn0; 3) Basal diet (containing mineral zinc recommended in NRC (2001)) with 160 mg organic zinc per kg dry matter and without bioactive peptides Pe0Zn1 and 4) Basal diet (containing mineral zinc recommended in NRC (2001)) with 160 mg organic zinc per kg dry matter and 300 g bioactive peptide Pe1Zn1. Samples were collected from cows at various time points before and after calving, with milk production monitored daily from 1 to 21 days post-calving. Data analysis was carried out using SAS (2010) software in a completely randomized design. The results indicated that including peptides in the prepartum diets led to increased serum levels of calcium, albumin, total antioxidant capacity, and creatinine kinase while glucose levels decreased in the prepartum period (P &lt; 0.05).  Similarly, higher organic zinc levels in the prepartum diet resulted in elevated concentrations of calcium, antioxidant capacity, aspartate aminotransferase, and insulin, while glucose and malondialdehyde levels decreased (P &lt; 0.05). The inclusion of peptides in the prepartum diets led to a notable increase in total antioxidant capacity and glutathione peroxidase concentrations, while simultaneously reducing insulin and Tendency to decrease glucose levels in the postpartum period (P &lt; 0.01). Additionally, the introduction of organic zinc into the diets resulted in elevated levels of phosphorus, cholesterol, aspartate aminotransferase, total antioxidant capacity, along with decreased serum bilirubin concentrations postpartum (P &lt; 0.01). The serum phosphorus levels postpartum were significantly influenced by both organic zinc and peptide supplementation (P = 0.01). Furthermore, the addition of cottonseed bioactive peptides (P = 0.06) and organic zinc (P &lt; 0.01) to the experimental diet led to a substantial increase in milk production. Specifically, the incorporation of organic zinc into the prepartum diet resulted in a significant rise in milk fat, protein and lactose percent and milk solids content among fresh cows (P &lt; 0.01). Overall, the supplementation of cottonseed bioactive peptides and organic zinc in the prepartum diets of cows proved to enhance the immune status and production of fresh cows.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر افزودن پپتیدهای زیست فعال تخم پنبه و روی آلی به جیره دوره پیش از زایش بر وضعیت ایمنی، متابولیت های خونی و تولید شیر گاوهای هلشتاین تازه­زا بود. صد و هشتاد راس گاو هلشتاین چندبار زایش کرده به یکی از 4 تیمار آزمایشی شامل تیمار1) جیره پایه (حاوی روی معدنی توصیه شده در NRC (2001)) و بدون پپتید زیست فعال تخم پنبه Pe0Zn0؛ تیمار2) جیره پایه (حاوی روی معدنی توصیه شده در NRC (2001)) به علاوه 300 گرم پپتید زیست فعال تخم پنبه Pe1Zn0؛ تیمار3) جیره پایه (حاوی روی معدنی توصیه شده در NRC (2001)) به علاوه 160 میلی‌گرم روی آلی در هر کیلوگرم ماده خشک و بدون افزودن پپتید زیست فعال تخم پنبه Pe0Zn1  و تیمار4) جیره پایه (حاوی روی معدنی توصیه شده در NRC (2001)) به علاوه 160 میلی‌گرم روی آلی در هر کیلوگرم ماده خشک به علاوه 300 گرم پپتید زیست فعال تخم پنبه Pe1Zn1، اختصاص یافتند. خون­گیری از گاوها در شروع آزمایش (21-)، 14-، 7-، 0، 3، 7، 14، 21 و 28 روز نسبت به زایش صورت گرفت. تولید شیر گاوها به صورت روزانه از 1 تا 21 روز پس از زایش ثبت شد. همه داده‌ها با استفاده از نرم افزار SAS (2010) به صورت آرایه فاکتوریل 2×2 در قالب طرح کاملا تصادفی آنالیز شدند. در دوره پیش از زایش افزودن پپتید زیست فعال تخم پنبه به جیره­ها باعث افزایش غلظت کلسیم، آلبومین، ظرفیت آنتی‌اکسیدانتی کل و کراتینین کیناز سرم و کاهش غلظت گلوکز در دوره پیش از زایش شد (05/0&gt; (P. هم‌چنین افزودن روی آلی در جیره پیش از زایش سبب افزایش مقدار کلسیم، ظرفیت آنتی‌اکسیدانتی، آسپارتات آمینوترانسفراز و انسولین و کاهش گلوکز و مالون‌دی‌آلدهید در دوره پیش از زایش شد (05/0&gt; (P. افزودن پپتید زیست فعال تخم پنبه به جیره­ها در دوره پیش از زایش باعث افزایش غلظت ظرفیت آنتی‌اکسیدانتی کل (01/0&gt; P) و گلوتاتیون پراکسیداز (03/0 = P) و کاهش غلظت انسولین (04/0 = P)  در دوره پس از زایش شد. افزودن روی آلی به جیره­ها در دوره پیش از زایش باعث افزایش فسفر، کلسترول، آسپارتات آمینوترانسفراز، ظرفیت آنتی‌اکسیدانتی کل و کاهش بیلی روبین سرم در دوره پس از زایش شد (01/0&lt; P). تولید شیر با افزودن پپتیدهای زیست فعال تخم‌پنبه (06/0 = P) و روی آلی (01/0 &lt; P) به جیره آزمایشی به­طور معنی­داری افزایش پیدا کرد. تولید شیر تصحیح شده بر اساس 5/3 درصد چربی با افزودن پپتیدهای زیست فعال تخم‌پنبه (03/0 = P) و روی آلی (01/0 &lt; P) به جیره آزمایشی به­طور معنی­داری افزایش پیدا کرد. هم‌چنین، افزودن روی آلی به جیره پیش از زایش دام­ها سبب افزایش معنی­دار در درصد چربی، درصد پروتئین، درصد لاکتوز و مواد جامد شیر در دام‌های تازه­زا شد (01/0 P&lt;). در کل، افزودن پپتیدهای زیست فعال تخم پنبه و روی آلی به جیره گاوها در دوره پیش از زایش در مقایسه با گروه شاهد، باعث بهبود وضعیت ایمنی و تولید شیر گاوهای تازه‌زا شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پپتید زیست فعال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوره پابه‌ماه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هلشتاین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روی آلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijas.ut.ac.ir/article_101790_12380bec73bb6ad7ad293f323e1aa370.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
